目次
イベント詳細
項目 | 詳細 |
---|---|
イベント名 | 第2回 バックオフィスDXPO |
日時 | 2024年10月30日(水) 9:30~16:00 |
場所 | マリンメッセ福岡 A館 |
〒812-0031 福岡県福岡市博多区沖浜町7-1 | |
アクセス: JR博多駅からバスで約15分、地下鉄空港線「博多駅」から徒歩約20分 | |
参加費 | 無料(事前登録が必要) |
プログラム内容
セッション名 | 概要 |
---|---|
営業支援・DX推進展 | 最新の営業支援ツールやデジタルマーケティング戦略を紹介。 |
働き方改革・健康経営展 | 働き方改革の成功事例や健康経営の取り組みを学べるセッション。 |
人事・労務システム展 | 効率的な人事管理や労務管理のシステムを紹介。 |
採用・研修ソリューション展 | 採用活動や社員研修に役立つ最新のソリューションを展示。 |
経理・財務システム展 | 経理業務の効率化を図るための最新システムを紹介。 |
総務ソリューション展 | 総務業務の効率化に役立つツールやサービスを展示。 |
電子契約・法務システム展 | 電子契約の導入事例や法務業務のデジタル化についてのセッション。 |
RPA・業務プロセス自動化展 | RPAを活用した業務プロセスの自動化事例を紹介。 |
ITインフラ・セキュリティ展 | 最新のITインフラやセキュリティ対策についての情報を提供。 |
対象者
対象者の種類 | 詳細 |
---|---|
経営者 | 企業の戦略を考える立場の方。 |
管理職 | チームやプロジェクトを管理する方。 |
人事担当者 | 人材管理や採用に関わる方。 |
IT担当者 | システム導入や運用に関わる方。 |
営業職 | 営業活動の効率化を図りたい方。 |
参加方法
項目 | 詳細 |
---|---|
申し込み方法 | 公式ウェブサイトから事前申し込みが必要。 |
定員 | 500名(先着順) |
申し込み締切 | 2024年10月23日 |
過去の実績
年 | 参加者数 | 参加者の声 |
---|---|---|
2023年 | 約400名 | 「新しいビジネスのヒントを得られた」「他社とのネットワーキングが非常に有意義だった」 |
まとめ
項目 | 詳細 |
---|---|
魅力 | 未来の働き方を体験し、ビジネスの可能性を広げる絶好の機会。 |
参加の呼びかけ | 最新の情報を得て、業務の効率化を図るために、ぜひご参加ください! |
コメント